制备泵
该泵是三泵系列流速可达50,100和300ml/min,有两个平行的活塞相连接,尺寸为3/8“。适用于流动相的制备和快速应用,也可对溶剂加压来进行取样等。甚至在低流速也可以非常稳定的运行。
三泵设计用在OEM/内置测试单元上。
在使用这些泵甚至高压梯度模型时,其含有两个,三个或四个测试单元可以通过RS232接口或者电压来使用计算机控制。
控制板是安装在测试单元的另一侧,因此安装简单,只需要连接电源电压和RS232接口,蹦极秀可以开始工作。
当溶液浓度降低时工作,可以使用往复式清洗活塞。
泵支持使用ECOMAC和Clarity软件。
IOTA 泵没有配备压力传感器.
| IOTA 50 | IOTA 100 | IOTA 300 |
零部件 | PYF0000X | PYE0000X | PY00000X |
流速 | 0.1 – 50 ml/min | 1 – 100 ml/min | 1 – 300 ml/min |
最大操作压力 | 30 MPa (4351 PSI) | 15 MPa (2176 PSI) | 7.5MPa (1015 PSI) |
压力测量精度 | ± 1% | ||
流速设置 | 1 ml/min steps | ||
流速重复性可调节范围 | ± 1 % | ||
流速设置精度 | ± 2 % | ||
压力上限 (MPa) | 0.1 – 30 (5800PSI) | 0.1 – 15 (2176PSI) | 0.1 – 7.5(1015PSI) |
防潮材料 | 不锈钢, PEEK, 陶瓷, seals* | ||
控制 | RS232 | ||
电压 | 24 – 36 V DC | ||
输入功率 | 100 W | 100 W | 150 W |
尺寸 (W x H x D) | 212 x 153 x 338 mm | ||
重量 | 7 kg | 7 kg | 8 kg |
输出毛细管的外径 | 1/16” | 1/16” | 1/8” |
输入管的外径 | 1/8” | 1/8” | 3/16” |
* 所有的泵默认使用GFP(PTFE)密封材料,可选UHMW-PE密封材料,如需了解更多信息,请联系我们。